
Bel appartement penthouse totalement rénové en 2025, de 75m² et composé de :
- un hall d'entrée,
- un hall de nuit avec toilette,
- 2 chambres en parquet (13-10m²),
- une salle de douche avec lavabo,
- un beau salon -salle à manger de 27m² en parquet + feu ouvert décoratif,
- une cuisine équipée ouverte avec coin à déjeuner,
- une buanderie (non-équipée) ,
- une belle terrasse de 17m² orientée S/E,
- une cave n° 13,
- porte sécurisée, double vitrage en pvc, parlophone, luminaires, local poubelle, local vélos, ...
Avenue des Eperviers 119 - 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Référence | 6758571 |
---|---|
Catégorie | Penthouse |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 75 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Année de construction | 1970 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Année de rénovation | 2025 |
Etage | 9 |
---|---|
Nombre d'étages | 9 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche |
Parlophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|---|
Rangement vélo | Oui |
Cave | Oui |
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Chambre 1 (surface) | 13 m² |
Chambre 2 (surface) | 10 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 27 m² |
Cuisine (surface) | 5.7 m² |
Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Surface balcony 1 | 17 m² |
Charges locataire (montant) | 270 € |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Détails charges | communs, chauffage, eau ch et fr, concierge |
Modalités de charges (valeur) | provision mensuelle avec régularisation annuelle |
Piscine | Non |
---|
Sécurité | Oui |
---|---|
Type de sécurité | |
Détecteur incendie | Oui |
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | calme |
---|---|
Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Surface de terrasse 1 | 17 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | non |
---|
Label PEB (classe) | F |
---|---|
PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 304 |
Emission CO2 (émission CO2) | 60 |
E total (Kwh/an) | 23442 |
PEB code unique | 20250416-0000711456-01-5 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 16/04/2035 |
Date du PEB (datetime) | 16/04/2025 |