
Appartement au 10ème étage comprenant :
- Hall d’entrée +- 1,2 m²
- Séjour +- 26 m² donnant sur
Terrasse (Ouest) +- 16 m²
- Cuisine +- 8.4 m²
- Chambre 3.6x2.7 =+- 10.2 m² avec accès à la terrasse (Ouest)
- Chambre 4x3= +- 12.2 m² avec accès à la terrasse (Ouest)
- Chambre 4x3= +- 12.3 m² avec accès à la terrasse (Est)
- WC séparé
- Salle de bain : Baignoire+2 lavabos +- 3.3 m²
- Cave : +- 1 m² N°103
- Garage N° 21 (+30.000€)
Référence | 6698784 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 90 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1972 |
---|---|
Nombre de garage | 1 |
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Non |
Nombre de parking | 0 |
Etage | 10 |
---|---|
Nombre d'étages | 12 |
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type de cuisine | équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Chambre 1 (surface) | 12.2 m² |
Chambre 2 (surface) | 10.2 m² |
Chambre 3 (surface) | 12.3 m² |
Surface brute | 100 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 26 m² |
Cuisine (surface) | 8.4 m² |
Salle de bain 1 (surface) | 3.3 m² |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Hall de nuit (surface) | 6.2 m² |
Surface balcony 1 | 16 m² |
Précompte immobilier (montant) | 654.26 € |
---|
Piscine | Non |
---|
Servitude | Non |
---|---|
Droit de préemption | Non |
Affectation urbanistique | zone d'habitat |
Électricité | Oui |
---|---|
Gaz | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | aluminium |
---|
Type d'environnement | Vue dégagée |
---|---|
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Loué | Non |
---|---|
Détails charges |
Surface de terrasse 1 | 16 m² |
---|
Concierge | Oui |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
---|---|
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) | Oui |
Certificat amiante (obligatoire pour tous les biens construits avant 2001) (datetime) | 20/03/2025 |
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | B |
---|---|
E total (Kwh/an) | 17466 |
PEB code unique | 20250313-0003552291-RES-1 |
PEB valide jusqu'au (datetime) | 13/03/2035 |
Date du PEB (datetime) | 13/03/2025 |