VAL DUCHESSE - Mooie flat van +- 85m² bestaande uit :
- 2 slaapkamers met parketvloer
- 1 badkamer
- 1 douchekamer
- 1 toilet
- 1 mooie woon-eetkamer met parketvloer (+-32m²)
- 1 super ingerichte open keuken
- 1 kelder
- 1 terras
- dubbele beglazing, gepantserde deur, videofoon,
- mogelijkheid tot parkeren (€30,000)
Referentie | 6370002 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Aantal kamers | 2 |
Aantal badkamers | 2 |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 85 m² |
Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Bouwjaar | 2004 |
---|---|
Aantal parking binnen | 1 |
Aantal parkings | 1 |
Verdieping | 1 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 7 |
Voorzieningen gehand. | Ja |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
Lift | Ja |
Dubbele beglazing | Ja |
Type verwarming | elektrische accumulatoren |
Keuken - type | VS gedeeltelijk geïnstalleerd |
Badkamer (type) | ligbad |
Videofoon | Ja |
Wasplaats | Ja |
---|---|
Kelder | Ja |
Aantal kelders | 1 |
---|---|
Toiletten - aantal | 2 |
Aantal douchekamers | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 11 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 9 m² |
Terras - aantal | 1 |
Woonkamer (oppervlakte) | 32 m² |
Keuken (oppervlakte) | 4.8 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 4 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Nachthal (oppervlakte) | 5 m² |
Winkels (afstand (m)) | 250 |
---|---|
Scholen (afstand (m)) | 200 |
Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
Winkels in de buurt | Ja |
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
Lasten huurder (bedrag) | 190 € |
---|---|
Onder BTW stelsel | Nee |
Bewoner | Nee |
Details lasten | gemeenschappelijke kosten, koud water |
Zwembad | Nee |
---|
Toegangscontrole | Ja |
---|---|
Toegangscontrole - type | badgesysteem |
Concierge | Ja |
Gepantserde deur | Ja |
Branddetector | Ja |
Kadaster - sectie | |
---|---|
Kadaster - nr. | |
Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1673 € |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Telefoonbekabeling | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | hout |
---|
Type buurt | woonkern |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bestemming gebouw - type | privé - eengezins |
---|
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
---|
EPC-klasse | E |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 226 |
CO2 uitstoot | 36 |
EPC unieke code | 20241211-0000698578-01-0 |
EPC valid until (datetime) | 11-12-2034 |
EPC datum (datetime) | 11-12-2024 |