
Appartement op de 10de verdieping bestaande uit:
- Inkomhal +- 1,2 m²
- Living +- 26 m² dat uitgeeft op
Terras (West) +- 16 m²
- Keuken +- 8,4 m²
- Slaapkamer 3,6x2,7 =+- 10,2 m² met toegang tot terras (West)
- Slaapkamer 4x3= +- 12,2 m² met toegang tot terras (West)
- Slaapkamer 4x3= +- 12,3 m² met toegang tot terras (Oost)
- apart wc
- Badkamer : Bad+2 lavabo's +- 3,3 m²
- Kelder : +- 1 m ² N°103
- Garagebox N° 21 (+30.000€)
Referentie | 6697881 |
---|---|
Categorie | Appartement |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Garage | Ja |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 90 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar | 1972 |
---|---|
Aantal garages | 1 |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Aantal parkings | 0 |
Verdieping | 10 |
---|---|
Verdiepingen - aantal | 12 |
Voorzieningen gehand. | Nee |
---|---|
Keuken | Ja |
Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Lift | Ja |
Type verwarming | gas cv |
Keuken - type | geïnstalleerd |
Badkamer (type) | douche in bad |
Aantal kelders | 1 |
---|---|
Toiletten - aantal | 1 |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 12.2 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 10.2 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12.3 m² |
Terras - aantal | 2 |
Woonkamer (oppervlakte) | 26 m² |
Keuken (oppervlakte) | 8.4 m² |
Badkamer (oppervlakte) | 3.3 m² |
Terras 1 - oriëntatie | west |
Nachthal (oppervlakte) | 6.2 m² |
Surface balkon 1 (oppervlakte) | 16 m² |
Onroerende voorheffing - bedrag | 654.26 € |
---|
Zwembad | Nee |
---|
Servitude | Nee |
---|---|
Voorkooprecht | Nee |
Terrein - bestemming | woongebied |
Elektriciteit | Ja |
---|---|
Gas | Ja |
Water | Ja |
Type schrijnwerkerij | aluminium |
---|
Type buurt | Vrij zicht |
---|---|
O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
Bewoner | Nee |
---|---|
Details lasten |
Concierge | Ja |
---|
Winkels in de buurt | Ja |
---|---|
Scholen in de buurt | Ja |
Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
Sportcentrum in de buurt | Ja |
Autostrade in de buurt | Ja |
Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
---|---|
Asbestattest beschikbaar (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) | Ja |
Asbestattest datum opmaak (verplicht voor alle panden gebouwd vóór 2001) (datetime) | 20-03-2025 |
Kelder | Ja |
---|
EPC-klasse | B |
---|---|
EPC (Kwh/m²/j) | 192 |
E totaal (Kwh/jaar) | 17466 |
EPC unieke code | 20250313-0003552291-RES-1 |
EPC valid until (datetime) | 13-03-2035 |
EPC datum (datetime) | 13-03-2025 |